Produits phares | Specifications | Commander | Informations produits | Pages |
EntrΘe | Thermocouple | Pt100 | Tension c.a. | Courant c.a. | Process | Force/Pont | FrΘq./Impulsion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ModΦle | DRX-TC | DRX-RTD | DRX-ACV | DRX-ACC | DRX-PR | DRX-ST | DRX-FP |
Prix | 1500 F | 1500 F | 1620 F | 1620 F | 1650 F | 1800 F | 1500 F |
Type entrΘe | Sonde de tempΘrature α thermocouple | Sonde de tempΘrature Pt100, 500, 1000, Cu 10 | Tension c.a. | Courant c.a. | mVcc mAcc Vcc | mV | NAMUR ferm. contact bas niveau collecteur ouvert |
Gamme | Tous thermocouples J, K, T, E, R, S, B, N, J DIN |
a = 385, 392 Toutes sondes 2, 3 ou 4 fils |
Gamme pl. Θch.: 400 mV α 400 V |
Gamme pl. Θch.: 10 mA α 5 A |
Gamme pl. Θch: ▒400 mV α ▒10 V 0 α 20 mA |
0 α 30 mV 0 α 100 mV ▒100 m |
Gamme pleine Θchelle 20k α 200 M imp. 0 α 50 kHz |
PrΘcision | ▒1░C | ▒0,5░C | 0,2% PE | 0,2% PE | 0,1% PE | 0,2% PE | 0,01% PE; 0,02% PE |
RΘsolution | 0,1░C | 0,1▐C | 10 α 14 bits | 10 α 14 bits | 12 α 15 bits | 13 α 15 bits | 15 α 19 bits |
Sortie | NumΘrique sur bus RS-485, dΘbit jusqu'α 19200 bauds | ||||||
Excitation | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 Vcc sous 25 mA | 10 V sous 30 mA |
5 - 8,2 et 12,5 Vcc sous 25 mA |
Produits phares | Specifications | Commander | Informations produits | Pages |
Telephone: 33 0130 621 400 |
VEUILLEZ ADRESSER (E-Mail) VOS COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS A NEWPORT - OMEGA
OU APPELER NOUS AU 0800 406 342
© COPYRIGHT 1999 OMEGA ENGINEERING, INC. TOUS DROITS RESERVES.